Sembra che la pagina che stai cercando non sia tradotta, abbiamo però altri contenuti in italiano e offriamo assistenza.
Naviga nel portale di assistenza in italianoInvia una richiesta
In Wrike sono disponibili 11 tipi di campi personalizzati che contengono tutte le possibili varianti di informazioni che puoi aver bisogno di archiviare e monitorare durante il tuo lavoro quotidiano.
Puoi sempre consultare qualsiasi tipo di campo personalizzato nel pannello di gestione dei campi personalizzati.
I tipi di campi personalizzati che ti permettono di aggiungere valori manualmente, ad es. testo, non hanno limiti in quanto al numero di caratteri che puoi inserire.
Tipo di campo | Tipo di dati | Caso di uso suggerito |
---|---|---|
Testo | Testo o valori numerici | Si usa quando è necessario inserire dati in diversi formati |
Elenco a discesa | Gli utenti selezionano una voce da un elenco di opzioni specificato dal creatore del campo | Si usa quando è necessario limitare le selezioni per specificare opzioni |
Casella di controllo | Gli utenti selezionano o deselezionano una casella | Si usa quando è necessario ordinare dati in base a criteri del tipo sì/no |
Numero | Valori numerici (decimali integrati) | Si usa quando è necessario lavorare con valori numerici |
Percentuale | Valori numerici (viene aggiunto automaticamente il simbolo %) | Si usa quando è necessario registrare dati come percentuale |
Valuta | Valori numerici (viene mostrato il simbolo della valuta scelta) | Si usa quando si registrano spese o si lavora su un budget |
Durata | Gli utenti inseriscono il numero di ore necessarie per completare un'attività, cartella o progetto | Si usa per visualizzare in modo immediato il tempo necessario per un progetto |
Data | Date | Si usa quando si desidera aggiungere date sensibili a un'attività, cartella o progetto (oltre alle date di inizio e fine) |
Utenti | Selezione di un utente o di diversi utenti (possono appartenere a un elenco di utenti predefinito oppure può trattarsi di qualsiasi utente inserito nell'abbonamento) | Si usa quando è necessario associare utenti a un'attività, cartella o progetto |
Selezione multipla | Gli utenti selezionano voci multiple da un elenco di opzioni specificato dal creatore del campo | Si usa quando è necessario selezionare opzioni multiple da un gruppo di opzioni predefinite |
Formula | Il campo mostra i risultati calcolati con la formula personalizzata che hai creato. Quando crei una formula puoi utilizzare i seguenti tipi di campi: numero, valuta, percentuale, durata e data. | Si usa quando è necessario calcolare valori personalizzati |
Puoi utilizzare i campi personalizzati e il tipo di campo della casella di controllo per riunire rapidamente informazioni importanti per il tuo report settimanale. Troverai istruzioni dettagliate su come farlo qui.