Parece que no hemos traducido la página que estás buscando, pero tenemos otro contenido y ofrecemos asistencia en español.
Todas las funciones de la aplicación de Wrike para iOS están disponibles según tu tipo de suscripción.
Funcionalidad | Disponibilidad |
---|---|
Carpetas/proyectos | |
Añadir color de carpeta/proyecto | - |
Convertir carpeta en proyecto | + |
Crear carpeta | + |
Crear proyecto | + |
Eliminar carpeta/proyecto | + |
Duplicar carpeta/proyecto | - |
Información de carpeta/proyecto | + (ver y editar) |
Compartir carpeta/proyecto | + (con @mención) |
Carpetas destacadas | + |
Tareas | |
@menciones | + (incluidos @asignados y @seguidores) |
Añadir/editar asignados | + |
Añadir/editar fechas de inicio y vencimiento | + |
Añadir/editar subtareas | + |
Añadir tareas a carpeta/proyecto | + |
Añadir entrada de tiempo | + (solo entrada manual, sin controlador del tiempo) |
Aprobaciones | + (puedes ver y aprobar, pero no puedes iniciar aprobaciones nuevas) |
Asignar tareas | + |
Adjuntar/ver archivos | + |
Box | - |
Comentarios | + |
Comentarios permanentes en borrador | + |
Crear tarea | + |
Eliminar tarea | + |
Campo de descripción | + (no un editor en tiempo real) |
Escáner de documentos | + |
Dropbox | - |
Editar estado | + |
Google Drive | + |
Importancia | + (solo ver, en la lista de tareas) |
Enlace permanente (copiar) | + |
Revisar | + (ver todos los comentarios, añadir comentarios de punto) |
Reordenar tareas por prioridad | + |
Compartir tarea | + (con @mención) |
Destacar una tarea | + |
Reconocimiento de texto | + |
Dejar de seguir | - |
Vistas globales | |
Paneles de control | + |
Bandeja de entrada | + |
Mis tareas | + |
Destacado | + |
Flujo | + |
Solicitudes | + |
Informes | + |
Explorar | + |
Vistas | |
Partes de horas* | - |
Diagrama de Gantt | + |
Vista de carga de trabajo | - |
Ajustes | |
Configuración de notificaciones push | + |
Otros | |
Campos personalizados | + (puedes ver y editar los valores, pero no crear nuevos campos personalizados) |
Filtros (todos, salvo revisión y aprobaciones) | + |
Invitar a nuevos usuarios | - |
Iniciar sesión con Google | + |
Iniciar sesión con SSO | + |
Acciones/gestos rápidos | + |
Solicitudes | + (puedes enviar solicitudes, pero no crear nuevos formularios) |
Buscar | + |
Sin conexión | +/- (haz clic aquí para conocer la información) |
*Los usuarios que tienen una cuenta con el paquete Wrike for Professional Services y el complemento Wrike Resource pueden controlar el tiempo sobre la marcha en los partes de horas de la aplicación para iOS.