機能性 | 可用性 |
---|---|
フォルダー/プロジェクト | |
フォルダー/プロジェクトの色を追加する | - |
フォルダーをプロジェクトに変換する | + |
フォルダーを作成する | + |
プロジェクトを作成する | + |
フォルダー/プロジェクトを削除する | + |
フォルダー/プロジェクトを複製する | - |
フォルダー/プロジェクトの情報 | + (表示および編集) |
フォルダー/プロジェクトを共有する | + (@メンションによる) |
スター付きフォルダー | + |
タスク | |
@メンション | + (@担当者および@フォロワーを含む) |
担当者を追加/編集する | + |
開始日および期限を追加/編集する | + |
サブタスクを追加/編集する | + |
タスクをフォルダー/プロジェクトに追加する | + |
タイムエントリーを追加する | + (手作業のエントリーのみ、タイムトラッカーなし) |
承認 | + (表示および承認はできますが、新規承認を開始することはできません) |
タスクに指名する | + |
ファイルを添付/表示する | + |
Box | - |
コメント | + |
永続的な下書きコメント | + |
タスクを作成する | + |
タスクを削除する | + |
説明フィールド | + (ライブエディターではない) |
文書スキャナ | + |
Dropbox | - |
状況を編集する | + |
Google Drive | + |
重要度 | + (表示のみ、タスクリスト内) |
パーマリンク (コピー) | + |
校正 | + (全コメントの表示、ドットコメントの追加) |
優先度でタスクを並べ替える | + |
タスクを共有する | + (@メンションによる) |
タスクをスター付けする | + |
テキスト認識 | + |
フォロー解除する | - |
グローバルビュー | |
ダッシュボード | + |
受信トレイ | + |
私のやること | + |
スター付き | + |
ストリーム | + |
リクエスト | + |
レポート | + |
ブラウズ | + |
ビュー | |
タイムシート* | - |
ガントチャート | + |
作業負荷ビュー | - |
設定 | |
プッシュ通知設定 | + |
その他 | |
カスタムフィールド | + (値を表示および編集できますが、新規カスタムフィールドは作成できません) |
フィルター (校正と承認を除くすべて) | + |
新規ユーザーを招待する | - |
Googleでログインする | + |
SSOでログインする | + |
クイックアクション/ジェスチャー | + |
リクエスト | + (リクエストを送信できますが、新規フォームは作成できません) |
検索 | + |
オフライン | +/- (詳細については、こちらをご覧ください) |
*Wrike for Professional ServicesパッケージのアカウントおよびWrike Resourceアドオンを利用中のユーザーは、iOSアプリのタイムシートで出先での時間を追跡できます。